2022 1 | 2023 1 | Veränderung in % | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft | 3.154.958 | 3.083.569 | - | 2,26 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 25.131 | 24.580 | - | 2,19 |
BG Holz und Metall | 174.640 | 172.394 | - | 1,29 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 226.276 | 230.465 | + | 1,85 |
BG der Bauwirtschaft | 320.119 | 320.816 | + | 0,22 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 228.029 | 227.178 | - | 0,37 |
BG Handel und Warenlogistik | 379.892 | 308.993 | - | 18,66 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 209.386 | 207.255 | - | 1,02 |
Verwaltungs-BG | 932.469 | 934.397 | + | 0,21 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 659.016 | 657.491 | - | 0,23 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 464.724 | 441.842 | - | 4,92 |
Insgesamt | 3.619.682 | 3.525.411 | - | 2,60 |
Schüler-Unfallversicherung | ||||
Einrichtungen | 144.181 | 144.901 | + | 0,50 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige, Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten